Device Pricing Overview
HondaVert KPro

| QTY | Price |
|---|---|
| 1-2 | 350 USD |
| 3-5 | 330 USD |
| 6-8 | 300 USD |
| 9-10 | 270 USD |
| Dealer Price | 250 USD |
HondaVert PreCAN

| QTY | Price |
|---|---|
| 1-2 | 280 USD |
| 3-5 | 260 USD |
| 6-8 | 240 USD |
| 9-10 | 220 USD |
| Dealer Price | 200 USD |
HondaVert S300

| QTY | Price |
|---|---|
| 1-2 | 280 USD |
| 3-5 | 260 USD |
| 6-8 | 240 USD |
| 9-10 | 220 USD |
| Dealer Price | 200 USD |
HondaVert CANFlash

| QTY | Price |
|---|---|
| 1-2 | 280 USD |
| 3-5 | 260 USD |
| 6-8 | 240 USD |
| 9-10 | 220 USD |
| Dealer Price | 200 USD |
Token Pricing Overview
Advanced Features for KPro

| Type | Price |
|---|---|
| Retail Price | 100 USD |
| Dealer Price | 60 USD |
Advanced Features for S300

| Type | Price |
|---|---|
| Retail Price | 100 USD |
| Dealer Price | 60 USD |
Credit Pricing Overview
Credits for CANFlash Dealer Device

| Credits | Price |
|---|---|
| 1-2 | 150 USD |
| 3-4 | 135 USD |
| 5 | 120 USD |
| 6-9 | 110 USD |
| 10-19 | 90 USD |
| 20+ | 70 USD |